<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Brasilien - Nachrichten und Reportagen</title>
	<link>http://brasilien.mediaquell.com</link>
	<description>Nachrichten &#38; Informationen über Brasilien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 14:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Brasiliens Präsident ist der zweitbeliebteste Staats- und Regierungschef in Amerika</title>
		<description><![CDATA[Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist mit 81 Prozent Zustimmung innerhalb der brasilianischen Bevölkerung der zweitbeliebteste Staats-und Regierungschefs Amerikas. Dies ergab eine Forschungsstudie von der mexikanischen CM (Consulta Mitofsky), die am Montag veröffentlicht wurde.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/29/brasiliens-praesident-ist-der-zweitbeliebteste-staats-und-regierungschef-in-amerika-839/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasilien erhält neue Medikamente im Kampf gegen die Tuberkulose</title>
		<description><![CDATA[Bundesweit ist in Brasilien die Tuberkulose die viert häufigste Todesursache bei Infektionskrankheiten und die häufigste bei Patienten mit der Immunschwäche Aids. Das Gesundheitsministerium teilte am Montag (28), mit, dass nun die erste Partie eines neuen Medikaments zur Behandlung von Patienten mit Tuberkulose eingetroffen sei.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/29/brasilien-erhaelt-neue-medikamente-gegen-die-tuberkulose-839/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venezuelas Präsident verschenkt Kampfjets</title>
		<description><![CDATA[Der venezolanische Präsident Hugo Chavez ist in Spendierlaune. Obwohl in Venezuela an allen Ecken und Enden Missmanagement zu Tage tritt, Millionen von Dollar im venezolanischen Gesundheitswesen fehlen, zeigt sich Chavez spendabel.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/29/venezuelas-praesident-verschenkt-kampfjets-930/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gaddafi ruft zu &#8220;NATO des Südens&#8221; auf</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende fand der zweite Südamerika-Afrika (ASA)-Gipfel in Venezuela statt. Anlässlich des Treffens auf der Isla Margarita forderte der libysche Staatschef Gaddafi die Schaffung einer “NATO des Südens” bis zum Jahre 2011. Der Gipfel ist der zweite seiner Art, nach einer ersten Sitzung im Jahr 2006 in Nigeria.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/28/gaddafi-ruft-zu-nato-des-suedens-auf-5366/</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA planen weitere Militärbasen in Zentralamerika</title>
		<description><![CDATA[Immer mehr Drogen gelangen über Zweite und Dritte Länder in die USA und nach Europa. Drogen aus Brasilien, Bolivien und Kolumbien gelangen längst nicht mehr auf direktem Wege in die Länder der sogenannten Endverbraucher, sondern werden in Drittländern zwischengelagert und von dort verteilt.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/28/usa-planen-weitere-militaerbasen-in-zentralamerika-389/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasilien hat hinter den USA den höchsten Spam Anteil weltweit</title>
		<description><![CDATA[Der Spam-Anteil aller weltweit versandten E-Mails liegt aktuell im August bei 87 Prozent. Dies veröffentlichte die Firma Symantec in ihrem Bericht vom Monat September. Darüber hinaus liegt Brasilien in der Rangfolge der Länder, die Spam erzeugen, mit 12 Prozent weltweit auf Platz zwei. Die USA liegen auf Platz eins mit 23 Prozent. Hinter Brasilien folgen Südkorea (5 Prozent), Indien und Polen (je 4 Prozent).]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/27/brasilien-hat-hinter-den-usa-den-hoechsten-spam-anteil-weltweit-930/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kuba und Brasilien unterzeichnen Abkommen</title>
		<description><![CDATA[Kuba und Brasilien unterzeichneten am Donnerstag zwei Abkommen um die rechtlichen Fragen der Bekämpfung von Kriminalität zu erleichtern. Der brasilianische Justizminister Tarzo Genro besuchte Havanna und unterzeichnete mit der kubanischen Justizministerin Maria Esther Reus mehrere Dokumente.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/26/kuba-und-brasilien-unterzeichnen-abkommen-738/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Präsident von Basilien gewinnt international an Einfluss</title>
		<description><![CDATA[Die politische Krise in Honduras zeigt, dass die so genannte “Süd-Süd-Diplomatie” von Brasilien an Fahrt gewinnt, sagt die Schweizer Zeitung Le Temps, in ihrer Ausgabe am Donnerstag. “Die ist der greifbare Beweis für eine Änderung der Achse der Macht in der Region”, titelte Le Temps.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/25/prasident-von-basilien-gewinnt-international-immer-mehr-an-einfluss-389/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasilianer essen zu wenig Obst und Gemüse</title>
		<description><![CDATA[Weniger als 40 Prozent der Kinder und nur 18 Prozent der brasilianischen Erwachsenen essen täglich Obst und Gemüse. Die WHO empfiehlt bis zu fünf Portionen Obst und Gemüse täglich zu sich zu nehmen. Die Daten, die vom Ministerium für Gesundheit gesammelt wurden zeigen, dass der Verzehr dieser Lebensmittel in Brasilien nur ein Drittel dessen beträgt, was die WHO empfiehlt.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/25/brasilianer-essen-zu-wenig-obst-und-gemuese-389/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starke Niederschläge lassen Foz do Iguacu anschwellen</title>
		<description><![CDATA[Während der Nordosten Brasiliens über große Dürre klagt, regnet es im Süden Brasiliens sehr stark. Dies hat nun dazu geführt, dass die Wasserfälle des Foz do Iguacu, westlich von Paraná, fünfmal mehr Wasser führen als an normalen Tagen. Am Donnerstag stürzten 7.000 Kubikmeter Wasser in der Sekunde zu Tal. Durchschnittlich sind es nur 1.500 Kubikmeter.]]></description>
		<link>http://brasilien.mediaquell.com/2009/09/25/starke-niederschlaege-lassen-foz-do-iguacu-anschwellen-3899/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
